D
 
Viljandi vald II
Mustvee Vald
1
9
15
2
15
11
3
17
19
T
1
2
info Ottelutiedot
Viljandi vald II
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Mattias Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Artem Babak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viljandi vald II
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1. | Mattias Püvi |
| 2. | Artem Babak |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Mustvee Vald
|
2 | 0 | 4-1 | 81-70 | 4 | 1.157 | 4 | |
| 2. |
Põlva vald
|
1 | 1 | 2-2 | 60-61 | 1 | 0.984 | 2 | |
| 3. |
Viljandi vald II
|
0 | 2 | 1-4 | 66-76 | 0.25 | 0.868 | 0 | |
