G
 
Türi vald
Jõhvi vald
1
10
15
2
10
15
T
0
2
info Rungtynių informacija
Türi vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #2 | Dan Kannel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Riko-Tepo Teppan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Jõhvi vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Taavi Põllu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Taivo Valdur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Türi vald
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 2 | Riko-Tepo Teppan |
| 2 | Dan Kannel |
Jõhvi vald
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1 | Taavi Põllu |
| 2 | Taivo Valdur |
