| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmo Aros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Toomas Stroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Alar Tetting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Kert Kruusimägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Ralf Aros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Andris Vahula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Roland Aros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Silver Aros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Mihkel Siim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
