| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Luidalepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Martin Loimet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Margus Mooses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Raigo Mõts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Kurmo Külm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Karl Kuhlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Kunnar Kangro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
