A GP +/- P
1. Kose SK 3 126-69 6
2. BC Kalev Star 3 141-105 5
3. Karhulan Veikot 3 101-101 4
4. LoKoKoArska Blue 3 65-158 3
B GP +/- P
1. Centralnaja 3 124-73 6
2. Lahti Basketball Juniorit 3 107-81 5
3. HNMKY White 3 81-81 4
4. KK Tallinn 3 49-126 3
C GP +/- P
1. BC Kortrijk Sport 3 130-105 6
2. KK Hito / BC Karjamaa 3 154-135 5
3. RSK Sportkunda 3 116-120 4
4. HNMKY Black 3 108-148 3
D GP +/- P
1. Rakvere SK/ Tarvas 3 134-89 6
2. TTÜ SK/Rae Spordikool 3 135-90 5
3. LoKoKoArska White 3 118-103 4
4. Espoo Basket Team 3 48-153 3