A
 
Viljandi vald
Tartu vald I
1
19
25
2
25
9
3
17
19
T
1
2
info Spēles informācija
Viljandi vald
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Tony Nõu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Riivo Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Riivo Rüütli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Rauno Kink | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Lennart Sova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Risto Laan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Ainar Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Kermo Basov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Ragnar Pähn | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald I
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Johann Olaf Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Janno Jõela | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Martin Ruul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Marten Leosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Artus Leo Marco Klemm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Rasmus Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viljandi vald
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1. | Tony Nõu |
| 2. | Riivo Arula |
| 3. | Riivo Rüütli |
| 4. | Rauno Kink |
| 5. | Lennart Sova |
| 6. | Risto Laan |
| 7. | Ainar Arula |
| 8. | Kermo Basov |
| 9. | Ragnar Pähn |
Tartu vald I
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Steven Meilus |
| 2 | Johann Olaf Lääne |
| 3 | Kaur Kattai |
| 4 | Janno Jõela |
| 5 | Martin Ruul |
| 6 | Marten Leosk |
| 7 | Mario Liiva |
| 8 | Artus Leo Marco Klemm |
| 9 | Rasmus Piir |
| A | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu vald I
|
4 | 0 | 8-2 | 264-212 | 4 | 1.245 | 8 | |
| 2. |
Viljandi vald
|
3 | 1 | 7-3 | 320-260 | 2.333 | 1.231 | 6 | |
| 3. |
Nõo vald
|
2 | 2 | 6-4 | 256-247 | 1.5 | 1.036 | 4 | |
| 4. |
Hiiumaa vald
|
1 | 3 | 2-6 | 187-241 | 0.333 | 0.776 | 2 | |
| 5. |
Saue vald
|
0 | 4 | 0-8 | 183-250 | 0 | 0.732 | 0 | |
