A
 
Saue vald
Tartu vald I
1
18
25
2
20
25
T
0
2
info Matchinformation
Saue vald
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Kuldar Paju | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristjan Krimberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Martin Petroffer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Glen Malinovski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Jüri Suur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Jaanus Põldver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Marko Aleksejev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Yrmas Liiv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Janar Kuld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald I
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Johann Olaf Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Janno Jõela | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Martin Ruul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Marten Leosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Artus Leo Marco Klemm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Rasmus Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saue vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Kuldar Paju |
| 2 | Kristjan Krimberg |
| 3 | Martin Petroffer |
| 4 | Glen Malinovski |
| 5 | Jüri Suur |
| 6 | Jaanus Põldver |
| 7 | Marko Aleksejev |
| 8 | Yrmas Liiv |
| 9 | Janar Kuld |
Tartu vald I
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Steven Meilus |
| 2 | Johann Olaf Lääne |
| 3 | Kaur Kattai |
| 4 | Janno Jõela |
| 5 | Martin Ruul |
| 6 | Marten Leosk |
| 7 | Mario Liiva |
| 8 | Artus Leo Marco Klemm |
| 9 | Rasmus Piir |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu vald I
|
4 | 0 | 8-2 | 264-212 | 4 | 1.245 | 8 | |
| 2. |
Viljandi vald
|
3 | 1 | 7-3 | 320-260 | 2.333 | 1.231 | 6 | |
| 3. |
Nõo vald
|
2 | 2 | 6-4 | 256-247 | 1.5 | 1.036 | 4 | |
| 4. |
Hiiumaa vald
|
1 | 3 | 2-6 | 187-241 | 0.333 | 0.776 | 2 | |
| 5. |
Saue vald
|
0 | 4 | 0-8 | 183-250 | 0 | 0.732 | 0 | |
