kohad 17-20
 
Saue vald
Kohtla-Järve linn
1
25
18
2
22
25
3
15
12
T
2
1
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
videocam ТВ-ссылка:
Saue vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Kuldar Paju | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristjan Krimberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Martin Petroffer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Glen Malinovski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Jüri Suur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Jaanus Põldver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Marko Aleksejev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Yrmas Liiv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Janar Kuld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saue vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Kuldar Paju |
| 2 | Kristjan Krimberg |
| 3 | Martin Petroffer |
| 4 | Glen Malinovski |
| 5 | Jüri Suur |
| 6 | Jaanus Põldver |
| 7 | Marko Aleksejev |
| 8 | Yrmas Liiv |
| 9 | Janar Kuld |
| kohad 17-20 | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saue vald
|
3 | 0 | 6-2 | 214-189 | 3 | 1.132 | 6 | |
| 2. |
Kohtla-Järve linn
|
2 | 1 | 5-2 | 198-151 | 2.5 | 1.311 | 4 | |
| 3. |
Rakvere linn I
|
1 | 2 | 2-4 | 87-137 | 0.5 | 0.635 | 2 | |
| 4. |
Rakvere linn II
|
0 | 3 | 1-6 | 133-155 | 0.167 | 0.858 | 0 | |
