| Luokka | Sukupuoli | Joukkueet | Match time | Pelaajia kentällä per joukkue | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 40 min | 11v11 | 27.02.2027 – 28.02.2027 |
| 2014B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 40 min | 11v11 | 13.03.2027 – 14.03.2027 |
| 2015A | Miehet | 0 / 8 | 1 x 35 min | 9v9 | 27.03.2027 – 28.03.2027 |
| 2016A | Miehet | 0 / 8 | 1 x 35 min | 9v9 | 27.03.2027 – 28.03.2027 |
| 2017A | Miehet | 0 / 8 | 1 x 35 min | 7v7 | 03.04.2027 – 04.04.2027 |
| 2017B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 35 min | 7v7 | 03.04.2027 – 04.04.2027 |
| 2018A | Miehet | 0 / 8 | 1 x 35 min | 7v7 | 03.04.2027 – 04.04.2027 |
| 2018B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 35 min | 7v7 | 03.04.2027 – 04.04.2027 |
| 2019A | Miehet | 0 / 8 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2019B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2020A | Miehet | 0 / 5 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2020B | Miehet | 0 / 5 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2021A | Miehet | 0 / 5 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2021B | Miehet | 0 / 5 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| T2014-2015 | Naiset | 0 / 6 | 1 x 25 min | 9v9 | 11.04.2027 |
| T2015-2016 | Naiset | 0 / 6 | 1 x 20 min | 7v7 | 11.04.2027 |
| T2017-2018 | Naiset | 0 / 6 | 1 x 20 min | 5v5 | 11.04.2027 |
Seuraavat ottelut
Kaikki ottelut
