| Kategoria | Płeć | Drużyny | Godzina meczu | Zawodnicy na boisku w drużynie | Daty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013B | Mężczyźni | 2 / 8 | 1 x 40 min | 11v11 | 27.02.2027 – 28.02.2027 |
| 2014B | Mężczyźni | 2 / 8 | 1 x 40 min | 11v11 | 13.03.2027 – 14.03.2027 |
| 2015A | Mężczyźni | 1 / 8 | 1 x 35 min | 9v9 | 27.03.2027 – 28.03.2027 |
| 2016A | Mężczyźni | 0 / 8 | 1 x 35 min | 9v9 | 27.03.2027 – 28.03.2027 |
| 2017A | Mężczyźni | 1 / 8 | 1 x 35 min | 7v7 | 03.04.2027 – 04.04.2027 |
| 2017B | Mężczyźni | 1 / 8 | 1 x 35 min | 7v7 | 03.04.2027 – 04.04.2027 |
| 2018A | Mężczyźni | 1 / 8 | 1 x 35 min | 7v7 | 03.04.2027 – 04.04.2027 |
| 2018B | Mężczyźni | 2 / 8 | 1 x 35 min | 7v7 | 03.04.2027 – 04.04.2027 |
| 2019A | Mężczyźni | 0 / 8 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2019B | Mężczyźni | 0 / 8 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2020A | Mężczyźni | 0 / 5 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2020B | Mężczyźni | 2 / 5 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2021A | Mężczyźni | 1 / 5 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| 2021B | Mężczyźni | 0 / 5 | 1 x 20 min | 5v5 | 10.04.2027 |
| T2014-2015 | Kobiety | 0 / 6 | 1 x 25 min | 9v9 | 11.04.2027 |
| T2015-2016 | Kobiety | 2 / 6 | 1 x 20 min | 7v7 | 11.04.2027 |
| T2017-2018 | Kobiety | 0 / 6 | 1 x 20 min | 5v5 | 11.04.2027 |
Następne mecze
Wszystkie mecze
