Statistik
Totalt
| Spelade matcher | 5 |
|---|---|
| Poäng | 0 |
| Returer | 0 |
| Assist | 0 |
| Stölder | 0 |
| Block | 0 |
Snitt per match
| Poäng | 0 |
|---|---|
| Returer | 0 |
| Assist | 0 |
| Stölder | 0 |
| Block | 0 |
Skottprocent
| Straffkast | 0/0 (0%) |
|---|---|
| 2P skott | 0/0 (0%) |
| 3P skott | 0/0 (0%) |
Ytterligare statistik
| Offensiva returer | 0 |
|---|---|
| Defensiva returer | 0 |
| Turnovers | 0 |
| Fouls | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiit Soku KK/SK Nord 1 - Keila Korvpallikool 27.04.2018 10:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK Viimsi 2009 - Keila Korvpallikool 27.04.2018 17:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keila Korvpallikool - KK Kadis 28.04.2018 12:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keila Korvpallikool - Tiit Soku KK/SK Nord 3 28.04.2018 19:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 29.04.2018 09:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
