Statistika
Kokku
| Mängitud mängud | 5 |
|---|---|
| Punktid | 61 |
| Lauapallid | 12 |
Keskmine mängus
| Punktid | 12.2 |
|---|---|
| Lauapallid | 2.4 |
Viskeprotsent
| Vabavisked | 14/17 (82.4%) |
|---|---|
| 2P visked | 10/21 (47.6%) |
| 3P visked | 9/21 (42.9%) |
Lisastatistika
| Vead | 12 |
|---|---|
| Tehniline viga | 0 |
| Ebasportlik viga | 0 |
| Mäng | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Ülikool/ Metec - Saku KK 21.08.2025 13:15 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Saku KK - Nõo SK 21.08.2025 18:40 | 13 | 3/3 | 2/4 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Narva SK Energia - Saku KK 22.08.2025 11:10 | 21 | 3/6 | 6/10 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saku KK - Tartu Ülikool II 22.08.2025 15:30 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| RSKsPORTKUNDA - Saku KK 23.08.2025 12:15 | 18 | 7/7 | 1/5 | 3/8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
