Statystyki
Łącznie
| Rozegrane mecze | 6 |
|---|---|
| Punkty | 11 |
| Zbiórki | 0 |
Średnie na mecz
| Punkty | 1.8 |
|---|---|
| Zbiórki | 0 |
Skuteczność rzutów
| Rzuty wolne | 3/4 (75%) |
|---|---|
| Rzuty za 2 pkt | 4/8 (50%) |
| Rzuty za 3 pkt | 0/0 (0%) |
Dodatkowe statystyki
| Faule | 6 |
|---|---|
| Faul techniczny | 0 |
| Faul niesportowy | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK HITO/Jõhvi spordikool - Smiltene 21.08.2025 14:20 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool - Tartu Ülikool 21.08.2025 17:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pärnu Spordikool - KK HITO/Jõhvi spordikool 22.08.2025 12:15 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BC Kalev Cramo/KK Sokud - KK HITO/Jõhvi spordikool 22.08.2025 16:35 | 2 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool - Sillamäe Kalev 23.08.2025 09:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool - Saku KK 23.08.2025 14:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
