Statistika
Iš viso
| Sužaistos rungtynės | 6 |
|---|---|
| Taškai | 14 |
| Atk. kamuoliai | 0 |
Vidutiniškai per rungtynes
| Taškai | 2.3 |
|---|---|
| Atk. kamuoliai | 0 |
Metimų taiklumas
| Baudų metimai | 0/2 (0%) |
|---|---|
| 2T metimai | 7/19 (36.8%) |
| 3T metimai | 0/2 (0%) |
Papildoma statistika
| Pražangos | 6 |
|---|---|
| Techninė pražanga | 0 |
| Nesportinė pražanga | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Kalev Cramo/KK Sokud - Sillamäe Kalev 21.08.2025 15:25 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BC Kalev Cramo/KK Sokud - Saku KK 21.08.2025 18:40 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC Kalev Cramo/KK Sokud - Tartu Ülikool 22.08.2025 11:10 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC Kalev Cramo/KK Sokud - KK HITO/Jõhvi spordikool 22.08.2025 16:35 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BC Kalev Cramo/KK Sokud - Smiltene 23.08.2025 11:10 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BC Kalev Cramo/KK Sokud - Pärnu Spordikool 23.08.2025 14:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
