Statistika
Kokku
| Mängitud mängud | 5 |
|---|---|
| Punktid | 19 |
| Lauapallid | 0 |
| Söödud | 0 |
| Vaheltlõiked | 0 |
| Blokid | 0 |
Keskmine mängus
| Punktid | 3.8 |
|---|---|
| Lauapallid | 0 |
| Söödud | 0 |
| Vaheltlõiked | 0 |
| Blokid | 0 |
Viskeprotsent
| Vabavisked | 1/1 (100%) |
|---|---|
| 2P visked | 9/9 (100%) |
| 3P visked | 0/0 (0%) |
Lisastatistika
| Ründelaud | 0 |
|---|---|
| Kaitselaud | 0 |
| Pallikaotused | 0 |
| Vead | 3 |
| Mäng | PTS | FT | 2P | 3P | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Kekava - Kuptsinski Olimp 23.08.2018 11:50 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/BC Karjamaa - BK Kekava 23.08.2018 15:30 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BK Kekava - SK Nord/TSKK 24.08.2018 13:35 | 8 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BK Kekava - Rujiena 24.08.2018 17:15 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BK Kekava - KK HITO/BC Karjamaa 25.08.2018 12:50 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
