Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 5 |
|---|---|
| Pisteet | 19 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 3.8 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 1/1 (100%) |
|---|---|
| 2P heitot | 9/9 (100%) |
| 3P heitot | 0/0 (0%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 3 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Kekava - Kuptsinski Olimp 23.08.2018 11:50 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/BC Karjamaa - BK Kekava 23.08.2018 15:30 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BK Kekava - SK Nord/TSKK 24.08.2018 13:35 | 8 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BK Kekava - Rujiena 24.08.2018 17:15 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BK Kekava - KK HITO/BC Karjamaa 25.08.2018 12:50 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
