| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 2 | Simmo Kozlov | Puolustaja | 0 |
| 4 | Taavet Arm | Puolustaja | 0 |
| 5 | Patrick Köster | Hyökkääjä | 0 |
| 6 | Aleksander Sild | Hyökkääjä | 0 |
| 8 | Hans Otto Mölder | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Jarko Jõffert | Puolustaja | 0 |
| 10 | Otto Rooni | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 11 | Alexander Cartmill | Hyökkääjä | 0 |
| 12 | Mihkel Kalde | Puolustaja | 0 |
| 13 | Emilia Roht | Hyökkääjä | 0 |
| 15 | Kenert Tomson | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Lukas Kurvits | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 18 | Reimo Rohi | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 26 | Hannalore Rihanna Polma | Hyökkääjä | 0 |
| 27 | Rain Vellepere | Maalivahti | 0 |
| 28 | Rain Thomas Tuttelberg | Maalivahti | 0 |
| 29 | Harald Vahtramäe | Puolustaja | 0 |
