| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenās kartītes | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaak Looring | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kristo Laarmann | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ott Kangur | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Andrias Niklus | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Joonas Einfeldt | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Romek Kašulin | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Henry Hoolma | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Antti Luigemaa | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Reimo Saal | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Taisto Rannamets | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Kert Pulst | 0 | 0 | 0 |
