| Number | Nimi | Positsioon | Väravad | Kollane kaart | Punane kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Tagam | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sergei Samkov | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Genet Õunapuu | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Aleksander Frisher | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron Saar | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Renek Õunapuu | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Oliver Ehte | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Ahto Saar | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Vahur Toomet | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Oleg Mjassojedov | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Jüri Milov | 0 | 0 | 0 |
