| Number | Nimi | Positsioon | Väravad | Kollane kaart | Punane kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksandr Menne | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Raido Kull | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Heido Västrik | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lauri Jõeäär | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Anzelo Kutepov | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Aleksei Vassiljev | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sten Kõvatoomas | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | Taavi Tamm | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | Maksim Rozgonjuk | 2 | 1 | 0 | |
| 13 | Artur Bõstrov | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Artjom Plaksin | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Silver Õismets | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kristjan Kasemets | 1 | 0 | 0 |
