D
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
Turniir:
0-1 | [#18]Dan Tõnus![]() |
FC Järva-Jaani
Nr | Nimi | Vä | K | P |
4 | Maidu Jamnes | 0 | 0 | 0 |
6 | Indrek Maamägi | 0 | 0 | 0 |
13 | Taavi Idavain | 0 | 0 | 0 |
15 | Tõnis Vanna | 0 | 0 | 0 |
16 | Miko Trahv | 0 | 0 | 0 |
19 | Urmas Raaper | 0 | 0 | 0 |
20 | Oskar Köster | 0 | 0 | 0 |
22 | Risto Trahv | 0 | 0 | 0 |
25 | Timo Trahv | 0 | 0 | 0 |
30 | Arto Saar | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaspar Klaus | 0 | 0 | 0 |
86 | Ardi Kender | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Eston Villa
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Martin Goldšmidt | 0 | 0 | 0 |
15 | Essu Heintalu | 0 | 0 | 0 |
18 | Dan Tõnus | 1 | 0 | 0 |
20 | Johannes Magnus Aule | 0 | 0 | 0 |
25 | Kristo Linder | 0 | 0 | 0 |
33 | Karl Eric Oja | 0 | 0 | 0 |
36 | Sami-Sander Kivi | 0 | 0 | 0 |
37 | Sten Kuks | 0 | 0 | 0 |
44 | Mattias Läänesaar | 0 | 0 | 0 |
47 | Michail Koutroupis | 0 | 0 | 0 |
75 | Janek Lussmaa | 0 | 0 | 0 |
78 | Deniss Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
80 | Ranner Pak | 0 | 0 | 0 |
91 | Karlis Jänes | 0 | 0 | 0 |
99 | Karl Rebane | 0 | 0 | 0 |
D | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |