D
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
FC Hiiumaa
FC Nõmme United
4:39
Oliver Jürgens [#9]
0-1
FC Nõmme United
7:08
Sten-Egert Laanemaa [#27]
0-2
FC Nõmme United
11:47
Holger Sepma [#12]
1-2
FC Hiiumaa
FC Hiiumaa
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Karl Värva |
| 1 | Karl Värva |
| 5 | Jaanus Sõmer |
| 6 | Sven Aigar Tammeveski |
| 9 | Kermo Platov |
| 10 | Kristjan Ugam |
| 12 | Holger Sepma |
| 19 | Kaspar Kariste |
| 21 | Indrek Nõulik |
| 22 | Hargo Liiving |
| 23 | Johannes Niinemäe |
FC Nõmme United
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 4 | Aleksander Siim |
| 5 | Marcus Piiritalo |
| 9 | Oliver Jürgens |
| 10 | Rene Busch |
| 13 | Kaspar Sander Born |
| 14 | Remo Nakström |
| 15 | Andreas Vaher |
| 17 | Sander Alex Liit |
| 18 | Kristofer Robin Mikiver |
| 19 | Nikita Vassiljev |
| 22 | Thomas Tomp |
| 23 | Siim Martti Kubensky |
| 27 | Sten-Egert Laanemaa |
| 30 | Georg Mattias Lagus |
| 33 | Martin Valkiainen |
| 45 | Henrii-Daniel Ustaal |
| 77 | Henri Leoke |
| 92 | Karl Gustav Kokka |
D
| D | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
FC Nõmme United
|
3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC I
|
1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 3. |
FC Hiiumaa
|
1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 4. |
Kiviõli FC Irbis
|
0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
